СВ 200-4.0
Ударно-силовая установка с гидромолотом, с энергией удара от 1200 Дж. Дизельный ДВС. Поворотная платформа. Телескопическая мачта.
комплектация
Бюджет
Стандарт
Премиум
4 374 800 р.
Оставить заявку
Для подбора дополнительной комплектации свяжитесь с нашими специалистами
Купить в кредит
Обзор СВ 200-4.0
СВ 200-4.0
Основные показатели | |
Тип базовой машины | Самоходная машина |
Вид ходовой части | Гусеничная |
Тип двигателя | Дизельный |
Мощность двигателя, л.с. | 30кВт |
Максимальная скорость, км/ч | 4 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
Длина, мм | 3000 |
Ширина, мм | 1500 |
Высота, мм | 2000 |
Полная масса, кг | Не более 2000кг. |
Рабочий орган установки | Молот гидравлический |
Энергия удара гидромолота, Дж. | 1200 |
Привод гусениц - от гидросистемы машины | Наличие |
Шабот универсальный под профиль стоек СД-Ш, СД-Д, СДГ | Наличие |
Система остановки молота на заданной высоте | Наличие |
Система для извлечения неправильно забитых стоек и старых стоек дорожного ограждения | Наличие |
Звуковая и световая сигнализация для обеспечения работы в ночное время | Наличие |
Комплект индивидуальных средств безопасности для оператора: светоотражающий жилет, каска, защитные очки, наушники | Наличие |
Возможность подключения гидравлического инструмента (гайковерт, отбойный молоток и др.) | Наличие |
Возможность подключения навесного гидравлического бура | Наличие |
Баллон 5л. с азотом для заправки пневмокамеры гидромолота | Наличие |
Зарядное устройство для заправки пневмокамеры гидромолота | Наличие |
Пресс-шприц | Наличие |
Раздел в разработке