SV-80
Установка может перевозиться как на шасси автомобиля ГАЗель, так и на двухосном автомобильном прицепе. Мощность двигателя - 75 л.с. Крутящий момент на выходе составляет 4000–6000 Н·м, что аналогично показателям японских ямобуров.
комплектация
Бюджет
Стандарт
Премиум
1 600 000 р.
Оставить заявку
Для подбора дополнительной комплектации свяжитесь с нашими специалистами
Купить в кредит
Обзор SV-80
SV-80
Основные показатели | |
Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 3500 × 1450 × 1850 |
Вращение бура | Прямое и обратное |
Поворотный механизм | 360° |
Длина шнеков, свай, м | 3 |
Вылет стрелы, мм | 3500 |
Диаметр шнеков, мм | 40–450 |
Глубина бурения, м | До 3 |
Температура воздуха, °C | От -40 до +40 |
Категории грунтов | I, II, III |
Двигатель | |
Тип | 4-цилиндровый |
Мощность, л. с. | 75 |
Рабочий объём цилиндров, л | 1,57 |
Потребляемый бензин | Не ниже АИ 92 |
Расход топлива, л/час | 7 |
Охлаждение | Тосол |
Запуск | Зажигание |
Характеристики гидросистемы ямобура | |
Максимальный крутящий момент гидромотора, Н*м | 8000 |
Максимальная скорость гидромотора, об/мин | 40 |
Максимальное давление в гидросистеме, бар | 160 |
Скорость потока, л/мин | 80 |
Охладитель гидравлической жидкости | Есть |
Объёмы жидкостей | |
Ёмкость топливного бака, л | 40 |
Марка гидравлического масла | ВМГЗ |